插件代码
果园花园收益参考表
果园收益图鉴表
果园收益50%为宝石,50%为丰收豆子,1豆子=0.1宝石
名称 价格 每日宝石 豆子收益 施肥 月化率
桂圆 500 16.67  17个豆 10豆子 26.3%
枇杷 1000 33.33  38个豆 20豆子 28.5%
柿子 2000 66.67  77个豆 40豆子 29.0%
莲雾 5000 166.67  199个豆 100豆子 29.9%
山竹 10000 333.33  435个豆 200豆子 32.1%
花园收益图鉴表
花园收益30%为宝石,70%为丰收豆子,1豆子=0.1宝石
名称 价格 每日宝石 豆子收益 施肥 月化率
向日葵 100 3.55  5个豆 2豆子 28.1%
天竺葵 200 7.12  11个豆 4豆子 28.6%
康乃馨 300 10.69  16个豆 6豆子 29.1%
月季 500 0.00  55个豆 10豆子 36.0%
樱花 600 21.45  34个豆 12豆子 30.2%
海棠 700 25.06  40个豆 14豆子 30.7%
牡丹花 800 28.68  47个豆 16豆子 31.2%
牵牛花 900 32.32  54个豆 18豆子 31.7%
玫瑰 1000 0.00  117个豆 20豆子 41.0%
白百合 2000 72.02  125个豆 40豆子 32.8%
矮牵牛 3000 108.19  191个豆 60豆子 33.3%
石竹花 5000 0.00  667个豆 100豆子 46.0%
紫罗兰 6000 217.01  397个豆 120豆子 34.4%
芙蓉花 7000 253.55  472个豆 140豆子 34.9%
茉莉花 8000 290.19  549个豆 160豆子 35.4%
薰衣草 9000 326.93  628个豆 180豆子 35.9%
郁金香 10000 363.78  711个豆 200豆子 36.5%
金盏花 12000 437.80  882个豆 240豆子 37.5%
雏菊 15000 549.61  1158个豆 300豆子 39.1%
鸢尾 20000 736.67  1633个豆 400豆子 41.0%
种植不同植物收益率不同,所获得的豆子无法直接兑换宝石,需要到游戏消耗中参与休闲游戏,每轮胜利概率87.5%,所赢取的豆子将可以直接兑换宝石。
自由容器