广告图
ABUIABACGAAg1OyAwwYo_6GO1AEw7gU4wgI
魔法棒
工厂减时类道具

本月涨跌
+75.5%
发型价格   持有数量    场外最高    增发情况
5.00宝石    131个       500.宝石    不再发售
道具名称 市场价 上周价 历史最高 历史最低 剩余持有 涨跌情况
魔法棒 50.0000  50.00  50.0000  5 131个 涨停
兑换券 1.5000  1.30  1.5000  1 7526张 涨停
催化剂 2.4800  2.38  2.4800  2 12571瓶 涨停
普通饲料 0.0021  0.00  0.0075  0.0018 1.923亿包 ▼5.0%
高级饲料 0.0930  0.09  0.1000  0.0085 763252包 8.1%
高级肥料 0.1320  0.13  0.1600  0.13 1862952包 ▲1.5%
10%减速 2.9700  2.87  3.0000  0.3 35298张 ▲3.5%
20%减速 5.8000  5.90  6.0000  0.6 18543张 ▼1.7%
30%减速 13.0000  13.00  13.0000  0.9 0张 缺货
40%减速 20.0000  20.00  20.0000  1.2 0张 缺货
50%减速 25.0000  25.00  25.0000  1.5 10235张 涨停
2H减时卡 0.3200  0.42  0.4500  0.1 856214张 ▼23.8%
4H减时卡
0.6350  0.69  0.9000  0.2 715624张 ▼8.0%
6H减时卡 0.9530  0.90  1.3500  0.3 223654张 ▲5.9%
8H减时卡 1.2700  1.20  1.8000  0.4 142365张 ▲5.8%
10H减时 1.6210  1.50  2.2500  0.5 62315张 ▲8.1%
金包菜 0.3000  0.18  0.3000  0.15 1985个 ▲66.7%
金西红柿 0.3200  0.20  0.3200  0.16 265个 ▲64.1%
金玉米 0.3400  0.21  0.3400  0.17 1785个 ▲61.9%
金胡萝卜 0.3600  0.19  0.3600  0.18 1056个 ▲89.5%
金南瓜 0.3710  0.22  0.3800  0.19 7569个 ▲68.6%
金豆角 0.4000  0.26  0.4000  0.2 4326个 ▲53.8%
金麦子 0.4200  0.29  0.4200  0.21 2653个 ▲44.8%
金辣椒 0.4400  0.27  0.4400  0.22 1985个 ▲63.0%
金紫罗兰 0.4600  0.25  0.4600  0.23 1602个 ▲84.0%
金竹子 0.4800  0.28  0.4800  0.24 1169个 ▲71.4%
金灯笼椒 0.3500  0.31  0.5000  0.25 6523个 ▲12.9%
金洋葱 0.5200  0.38  0.5200  0.26 301个 ▲36.8%
金白萝卜 0.5400  0.36  0.5400  0.27 274个 ▲50.0%
金土豆 0.5600  0.40  0.5600  0.28 358个 ▲40.0%
金茄子 0.5800  0.41  0.5800  0.29 493个 ▲41.5%
金青菜 0.6000  0.49  0.6000  0.3 506个 ▲22.4%
金豌豆 0.6200  0.54  0.6200  0.31 329个 ▲14.8%
金香菇 0.6400  0.53  0.6400  0.32 563个 ▲20.8%
金油麦菜 0.6600  0.48  0.6600  0.33 364个 ▲37.5%
金黄瓜 0.6800  0.56  0.6800  0.34 291个 ▲21.4%
自由容器
市场说明:
1,市场板块道具持有数据根据数据库用户持有道具数综合参考,未考虑封禁账号的沉默道具,请自行甄别,尤其是普通饲料实际流通会减少。
2,数据每7日更新一次,价值数据涨幅比根据上周市场竞价取平均值,以成功交易平均数为准,此价格仅限平台限价政策内范围参考,场外竞价不在参考范畴。
3,市场板块道具囤积,炒作,有风险,玩家需谨慎持有,禁止恶意抬高价格。