广告图
ABUIABAEGAAgj639wgYogLeQDzDuBTifAw
自由容器
金币奖池概率说明:

1,金币抽奖逻辑为总物品10000数量的奖池当中,根据稀有度放入不同类型的材料以及普通蔬菜种子,普通动物,作物等,不抽水,主要用于新人起号发展及高金币用户刷取材料。
2,材料类物资稀缺,固概率较低,分时间段加大概率释放,时间段内该物品数量底池添加翻倍,即获得该物品概率提高一倍。
3,金币奖池物品将在所有用户抽取完10000底池数量后重置,概率加成时间段内的物品额外添加,用户所抽取的道具根据随机概率获得,配置奖池概率采取服务器种子,客户端种子,和密盐生产公共哈希值,确保抽奖前参数不可篡改。
3,累计百抽系统高阶作物动物,具体以当期奖池公布为准。
插件代码
金币奖池配置表
奖池总容量10000,单抽10000金币,无抽水,分时间段释放材料
底池1万 96% 时间加成
序列号 物品名称 单抽数量 奖池数量 单概率 概率时间
1 普通饲料 1至50 100 1.0% 06至07点
2 水滴 1至20 100 1.0% 05至06点
3 木材 1至20 100 1.0% 04至05点
4 骨头 1至20 100 1.0% 03至04点
5 玉米 1至20 100 1.0% 02至03点
6 南瓜 1至20 100 1.0% 01至02点
7 麦子 1至20 100 1.0% 00至01点
8 豆角种子 1至5 800 9.0% 全天
9 灯笼椒种子 1至5 700 8.0% 全天
10 洋葱种子 1至5 600 8.0% 全天
11 白萝卜种子 1至5 500 7.0% 全天
12 兰花种子 1至5 400 6.0% 全天
13 茄子种子 1至5 300 5.0% 全天
14 青菜 1至5 200 4.5% 全天
15 走地鸡 1至5 200 2.0% 全天
16 1至5 120 1.2% 全天
17 水滴 1至5 95 1.0% 全天
18 1至5 80 0.8% 全天
19 1至5 50 0.5% 全天
20 兔子 1至5 50 0.5% 全天
21 水獭 1至5 50 0.5% 全天
22 金币 1至5 1000 10.0% 全天
23 青菜 1至5 500 5.0% 全天
24 土豆 1至5 450 4.5% 全天
25 豆角 1至5 400 4.0% 全天
26 香菇 1至5 350 3.5% 全天
27 白萝卜 1至5 300 3.0% 全天
28 灯笼椒 1至5 250 2.5% 全天
29 西红柿 1至5 200 2.0% 全天
30 竹子 1至5 150 1.5% 全天
总计 / / 10000  96% /